গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ(২০০১ আদম শুমারী)
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | লোকসংখ্যা |
1 | চৌরাকসবা | ১ | 1239 |
2 | বালিচাঁদ | ১ | 796 |
3 | বাসুদেবপুর | ২ | 1175 |
4 | মহারাজপুর | ২ | 120 |
5 | কুতুবপুর | ২ | 317 |
6 | পীরপুর | ২ | 126 |
7 | কোচপাড়া | ২ | 341 |
8 | সামড়া | ৩ | 429 |
9 | নেহেন্দা | ৩ | 1334 |
10 | বাদনেহেন্দা | ৩ | 504 |
11 | সাংশৈল | ৪ | 1590 |
12 | তিলিহারী | ৪ | 669 |
13 | তেঘরিয়া | ৪ | 1059 |
14 | নিয়ামতপুর | ৫ | 1463 |
15 | বালাহৈর | ৫ | 3226 |
16 | কড়কড়িয়া | ৫ | 758 |
17 | মায়ামারী | ৬ | 31 |
18 | বাদপাড়া | ৬ | 565 |
19 | রুপনারায়নপুর | ৬ | 672 |
20 | পাচড়া | ৬ | 964 |
21 | বিজলী | ৬ | 429 |
22 | চকপাচড়া | ৬ | 169 |
23 | মুড়িহারী | ৬ | 498 |
24 | গুড়িহারী | ৭ | 1452 |
25 | কামদেবপুর | ৭ | 507 |
26 | গলাইকুড়া | ৭ | 362 |
27 | পানিশাইল | ৮ | 1378 |
28 | চাচাইবাড়ী | ৮ | 678 |
29 | কদমবাড়ী | ৮ | 87 |
30 | বাংগাবাড়ী | ৮ | 90 |
31 | সমসাবাজ | ৮ | 220 |
32 | মালিয়াখৈর | ৯ | 129 |
33 | কানইল | ৯ | 1571 |
34 | ধরমপুর | ৯ | 689 |
35 | মাদারীপুর | ৯ | 250 |
|
| মোট= | ২৫৮৯৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS