# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | টিআর | tr | ১৭.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখা | kabita | ১৮.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | ||||
4 | 40 days program | 10-02-2022 | 20-03-2022 | ১-৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৫০০০০০০০ | 22-03-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এলজিডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | কাবিখা | kabita | ১৮.০০০ মে. টন | |||||
8 | এলজিএসপি | lgsp | মোট=১৩,৪৫,৬৫৮/-টাকা | |||||
9 | এলজিএসপি | lgsp | ১৩,৮৮,৮৪৬/-টাকা | |||||
10 | টি.আর | tr | ১৭.০০ মে.টন (চাল) | |||||
11 | কাবিটা | kabita | ||||||
12 | টিআর | tr | ||||||
13 | এলজিএসপি | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS