4bs wbqvgZcyi BDwbqb
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতা,পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1 | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত সেকেন্দার আলী | ২৫ | ১ | চৌরাকষবা | ১ | ০১/ ৭/০৫ |
|
2 | মোঃ আঃ কাদের | মৃত আব্বাস আলী | ৩৫ | ২ | চৌরাকষবা | ১ | ০১/৭/০৫ |
|
3 | শ্রী সাহেব | শ্রী ধীরেণ | ৪০ | ৩ | মহারাজপুর | ২ | ০১/ ৭/০৫ |
|
4 | শ্রী মিলন কর্মকার | শ্রী প্রফুল কর্মকার | ৪০ | ৪/১ | কুতুবপুর | ২ | ০১/০৭/০৫ |
|
5 | মোঃ আফছার আলী | মৃত আবুল কালাম | ৫০ | ৫ | কোচপাড়া | ২ | ০১/০৭/০৫ |
|
6 | মোঃ রশিদুল | মোঃ মন্টু | ২৬ | ৬ | বাদনেহেন্দা | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
7 | শ্রী ঝিমল চন্দ্র | শ্রী শীব মন্ডল | ৩৮ | ৭ | সাংসৈল | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
8 | মোঃ রফিজ উদ্দিন | মোঃ মালেক | ৪০ | ৮ | ততিপুর | ৪ | ০১/৭/০৫ |
|
9 | মোঃ ফেরদোসি | মোঃ সাইদুর | ৪৫ | ৯ | ততিপুর | ৪ | ০১/৭/০৫ |
|
10 | শ্রীমতি পাথরানী | শ্রীমন্ত | ৩৫ | ১০ | বালাহৈর | ৫ | ০১/৭/০৫ |
|
11 | শ্রী মহিন্দ্র | তেজিয়া | ৪০ | ১১ | নিয়ামতপুর | ৫ | ০১/৭/০৫ |
|
12 | মোসাঃ নুরজাহান | মোঃ নুরুল আমিন | ৪০ | ১২ | নিয়ামতপুর | ৫ | ০১/৭/০৫ |
|
13 | মোসাঃ খায়রুন নেছা | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৪০ | ১৩ | নেহেন্দা | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
14 | মোসাঃ রেশমা | মোঃ ইসমাইল | ৪০ | ১৪ | রূপনারায়পুর | ৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
15 | মোঃ সিদ্দিক | মৃত মোরশেদ আলী | ৪৫ | ১৫ | পাচড়া | ৬ | ০১/ ৭/০৫ |
|
16 | মোসাঃ ববিতা | আঃ রাজ্জাক | ৩৮ | ১৬ | বাতপাড়া | ৬ | ০১/৭/০৫ |
|
17 | মোঃ তরিকুল | রজমান | ৪৫ | ১৭ | কামদেবপুর | ৭ | ০১/৭/০৫ |
|
18 | মোসাঃ সুলতানা রাজিয়া | মসিউজ্জামান | ৪৫ | ১৮ | গুড়িহারি | ৭ | ০১/৭/০৫ |
|
19 | শ্রী বিনয় বাবু | মৃত গয়ানাথ | ৫০ | ১৯/১ | কড়কড়িয়া | ৫ | ০১/৭/০৫ |
|
20 | মোঃ কালাম | লালজান | ৩০ | ২০ | কামদেবপুর | ৭ | ০১/৭/০৫ |
|
21 | হুমায়ন কবির | অহেদ বক্স | ৪৫ | ২১ | পানিশাইল | ৮ | ০১/৭/০৫ |
|
22 | মোঃ রোস্তম আলী | মৃত তছির উদ্দিন | ৪৫ | ২২ | সমসাবাজ | ৮ | ০১/৭/০৫ |
|
23 | মোসাঃ ইয়াসমিন | মোঃ রিয়াজুল | ২৬ | ২৩ | চাচাইবাড়ি | ৮ | ০১/৭/০৫ |
|
24 | মোঃ লুৎফর রহমান | মোঃ শমসের আলী | ২৯ | ২৪ | ধরমপুর | ৯ | ০১/ ৭/০৫ |
|
25 | বিষ পতিয়া | কৃষ্ট দাস | ৫০ | ২৫ | বালিচান্দ | ১ | ০১/৭/০৬ |
|
26 | মোসাঃ বিউটি আরা | বেলাল হোসেন | ৫০ | ২৬ | বাসুদেবপুর | ২ | ০১/৭/০৬ |
|
27 | শ্রী সুধন | কালিপদ | ৪০ | ২৭/১ | রামাপাড়া | ৩ | ০১/৭/০৬ |
|
28 | শ্রী রমেশ | বীরবল | ৫৫ | ২৮/১ | বালাহর | ৫ | ০১/৭/০৬ |
|
29 | মোসাঃ মোসালেমা | মোঃ মোসলেম | ৪২ | ২৯ | তিলিহারী | ৪ | ০১/৭/০৬ |
|
30 | শ্রী নয়ন দাস | সওদাগর | ৫০ | ৩০/১ | তিলিহারী | ৪ | ০১/৭/০৬ |
|
31 | কুমারী মিনতি | শ্রী চড়ো | ৩২ | ৩১ | বাদনেহেন্দা | ৩ | ০১/৭/০৬ |
|
32 | মুঞ্জুরী আলম বিপা | মোঃ মোকছেদুল আলম | ১৮ | ৩২ | বালাহৈর | ৫ | ০১/৭/০৬ |
|
33 | মোসাঃ নিলুফা ইয়াসমিন | মোঃ লিয়াকত | ৪০ | ৩৩ | নিয়ামতপুর | ৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
34 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মৃত রইচ উদ্দিন | ৪০ | ৩৪ | বালাহৈর | ৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
35 | মোঃ তাইফুর রহমান | আজাহার আলী | ১৫ | ৩৫/২ | রূপনারায়নপুর | ৬ | ০১/৭/০৬ |
|
36 | মোঃ রবিউল আলম | আঃ জব্বার | ৩৫ | ৩৬ | কামদেবপুর | ৭ | ০১/৭/০৬ |
|
37 | মোসাঃ আরজুমান আরা | মোঃ আফজাল | ৩৫ | ৩৭ | চাচাইবাড়ি | ৮ | ০১/৭/০৬ |
|
38 | মোসাঃ সাজেনুর | মকবুল হোসেন | ৪০ | ৩৮ | চাচাইবাড়ি | ৮ | ০১/৭/০৬ |
|
39 | শরিফুল | আব্দুল শেখ | ৩৮ | ৩৯ | পীরপুর | ৯ | ০১/৭/০৬ |
|
40 | শ্রী শিলন | ছবিন | ২১ | ৪০ | চৌরাবাদনাহার | ১ | ০১/৭/০৭ |
|
41 | শ্রী ঝরনা কুজুর | খোকা বাবু | ১৬ | ৪১ | চৌরাকষবা | ১ | ০১/৭/০৭ |
|
42 | মোসাঃ মরিয়ম | সামসুল | ২৬ | ৪২ | লংপুর | ৪ | ০১/৭/০৭ |
|
43 | শ্রীমতি সন্তোষী | শ্রী গবিন্দ | ৩০ | ৪৩ | বালাহৈর | ৫ | ০১/৭/০৭ |
|
44 | মোঃ হাসানুজ্জামান | মৃত মতি রহমান | ২০ | ৪৪ | বিজলী | ৬ | ০১/৭/০৭ |
|
45 | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মোঃ মনাফ | ১০ | ৪৫ | রূপনারায়নপুর | ৬ | ০১/৭/৭ |
|
46 | মোঃ তমাল হোসেন | মোঃ হোসেন আলী | ২৬ | ৪৬/১ | বাতপাড়া | ৬ | ০১/৭/৫ |
|
47 | মোঃ রবিউল | মোঃ আঃ সালাম | ২৮ | ৪৭ | বালিচান | ১ | ১/৭/০৯ |
|
48 | শ্রীমতি লক্ষীরাণী | শ্রী মাতলা সরদার | ৩২ | ৪৮ | চৌরাকসবা | ১ | ১/৭/০৯ |
|
49 | সুন্দরী | বিশ্বনাথ | ১৮ | ৪৯ | কোচপাড়া | ২ | ১/৭/০৯ |
|
50 | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মৃত ইছাহাক | ৫০ | ৫০ | সাংশৈল | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
51 | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | মোঃ মোসলেম | ৪৫ | ৫১ | সাংশৈল | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
52 | মোঃ নুরুজ্জামান | মৃত শরিফুল | ৪৮ | ৫২ | গুড়িহারী | ৭ | ১/৭/০৯ |
|
53 | মোঃ আসিফ মাহমুদ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ১৫ | ৫৩ | পানিশাইল | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
54 | মোসাঃ বুলি খাতুন | মোঃ আঃ রশিদ | ১৯ | ৫৪ | চৌরাকসবা | ১ | ১/৭/০৯ |
|
55 | শ্রীমতি সঞ্চলী | শ্রী বাহাদুর | ১৬ | ৫৫ | সাংশৈল | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
56 | শ্রী অরুণ বর্মন | মৃত রুবিয়া | ১৮ | ৫৬ | বালাহৈর | ৫ | ১/৭/০৯ |
|
57 | কুমারী ¯^i¯^Zx | শ্রী ভুদেব | ১৪ | ৫৭ | কোচপাড়া | ২ | ১/৭/০৯ |
|
58 | মোঃ তাইজুল ইসলাম | মোজাম্মেল | ২৬ | ৫৮ | তেঘরিয়া | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
59 | মোসাঃ নাসরিন সুলতানা | মোঃ গোলাম মোস্তফা | ১৪ | ৫৯ | তেঘরিয়া | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
60 | মোঃ অসীম | মোঃ মোসলেম | ১২ | ৬০ | বালাহৈর | ৫ | ১/৭/০৯ |
|
61 | মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন পলি | সুলতান মাহমুদ | ২৮ | ৬১ | বালাহৈর | ৫ | ১/৭/০৯ |
|
62 | মোঃ আঃ করিম | মৃত তছির উদ্দিন | ৪৫ | ৬২ | গুড়িহারী | ৭ | ১/৭/০৯ |
|
63 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মৃত গিয়াস উদ্দিন | ৫৫ | ৬৩ | ধরমপুর | ৯ | ১/৭/১০ |
|
64 | মোসাঃ এস্তেরিয়া | মোঃ সাদেকুল ইসলাম | ৩৫ | ৬৪ | পানিশাইল | ৮ | ১/৭/১০ |
|
65 | রঞ্জিতা | শ্রী নরেশ | ২৫ | ৬৫ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১/৭/১০ |
|
66 | মোসাঃ শেফালি | আঃ লতিফ | ৪৫ | ৬৬ | বাসুদেবপুর | ২ | ১/৭/১০ |
|
67 | গোলাপী | পুশনু | ১৬ | ৬৭ | মাদারীপুর | ৯ | ১/৭/১০ |
|
68 | নোকুল চন্দ্র | মৃত তেজিয়া | ৪৫ | ৬৮ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১/৭/১০ |
|
69 | সাবু মাহাতো | মৃত বৈশাখু | ৫০ | ৬৯ | গলাইকুড়া | ৭ | ১/৭/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS