গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
উপজেলাসমাজসেবাকার্যালয়
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
বিষয়ঃ বিধবাও¯^vgx পরিত্যক্তাদুঃস্থমহিলাভাতা।
চলতিহিসাবনং-..........................চেকনং.......................................... তারিখ......................
টাকারপরিমান......................কথায়..................................................................................
ব্যাংকেরনামঃসোনালীব্যাংকলিঃ,শাখারনামঃনিয়ামতপুর,উপজেলাঃনিয়ামতপুর,জেলাঃনওগাঁ।
ইউনিয়নেরনামঃ০৪নংনিয়ামতপুর, মঞ্জুরীকৃতভাতাভোগীরসংখ্যাঃ.২৩২(দুইশতবত্রিশ)জন।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার্ নাম | ওয়ার্ডনং | ভাতাপরিশোধবহিনং | ব্যাংকহিসাবনং | অনুমোদিতমাসেরনাম | অনুমোদিতটাকারপরিমান | মন্তব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ||
1 | ফুলোমতিদাস্যা | কার্তিকদাস | ৫৩ | বালিচান | ১ | ১ | ৩৩০ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
2 | জুুলেখা বেওয়া | মফিজউদ্দিন | ৫৬ | বালিচান | ১ | ২ | ৩৩২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
3 | লক্ষপতি | মৃতলেটারু | ৫১ | চৌরাকসবা | ১ | ৩ | ৩৩১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
4 | আকলিমা | মৃতসৈয়দ | ৫৪ | চৌরাকসবা | ১ | ৪ | ৩২৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
5 | চেহেরবানু | মৃতরমজান | ৫৬ | চৌরাকসবা | ১ | ৫ | ৩৩৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
6 | বিরশোদ্যাস্যা | রমেশসরদার | ৬৫ | চৌরাকসবা | ১ | ৪৬ | ৩২৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
7 | ফাইমাবেওয়া | কোরবানআলী | ৪৪ | চৌরাকসবা | ১ | ৫৫ | ৩৩৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
8 | তছলিমাবেওয়া | মুকবুলহোসেন | ৫২ | চৌরাকসবা | ১ | ৫৬ | ৩৪৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
9 | আইনুরবেওয়া | জহিরউদ্দিন | ৫৫ | চৌরাকসবা | ১ | ৫৭ | ৩৪০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
10 | গনমনি | রুবিসরদার | ৬২ | চৌরাকসবা | ১ | ৫৮ | ৩৪৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
11 | আকিমুনবেওয়া | মছিরউদ্দিন | ৬৩ | বালিচান | ১ | ৫৯ | ৩২৮ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
12 | ছায়ফাবেওয়া | নুরমোহাম্মদ | ৪৪ | চৌরাকসবা | ১ | ১০০ | ৩৪১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
13 | মমতাজবেওয়া | সিরাজউদ্দিন | ৪৯ | বালীচান | ১ | ১০১ | ৩৪৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
14 | খায়রুনবেওয়া | নুরুলইসলাম | ৪৪ | চৌরাকসবা | ১ | ১২৯ | ৩৪৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
15 | ছালেমাবেগম | আতাউররহমান | ৪৭ | চৌরাকসবা | ১ | ১৩১/১ | ৩৩৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
16 | নুরজাহানবেওয়া | মৃতসুলতান | ৩৯ | বালিচান | ১ | ১৩২ | ৩৩৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
17 | হালিমাবেওয়া | মৃতআঃসামাদ | ৪৩ | চৌরাকসবা | ১ | ১৩৩ | ৩৪৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
18 | আকলিমাবেওয়া | আক্কাশআলী | ৪১ | বালিচান | ১ | ১৩৪ | ৩৩৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
19 | রোকেয়াবেওয়া | মকবুল | ৪২ | বলিচান | ১ | ১৬৭ | ৩৩৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
20 | আজিদা | মৃতশ্রীফল | ৩২ | বালিচান | ১ | ১৬৮ | ৩৫০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
21 | লাইলিবেওয়া | মৃতশাহাজাহান | ৩৮ | চৌরাকসবা | ১ | ১৬৯ | ৩৪৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
22 | মনোয়ারাবেওয়া | মৃতখোদাবক্স | ৩৭ | চৌরা কসবা | ১ | ১৭০ | ৩৩০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
23 | সুফিয়া | মৃতরোস্তম | ৩৪ | চৌরা কসবা | ১ | ১৭১ | ৩৪২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
24 | পানেশ্বরী | মৃতমুকলাল | ৩৭ | চৌরা কসবা | ১ | ১৭২ | ৩২৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
25 | শুকুরমনি | বাদলসরকার | ৩৭ | চৌরা কসবা | ১ | ১৭৩ | ৩৪৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
26 | সাহেদাবেওয়া | মৃতছাদেকুল | ৪০ | বাসুদেবপুর | ২ | ৬/১ | ৪৪৯ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
27 | সরলাদাস্যা | সকুয়াকর্মকার | ৫৬ | কুতুবপুর | ২ | ৭ | ২৮৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
28 | চিন্তাদাস্যা | লেরাকুজুুর | ৬৬ | কোচপাড়া | ২ | ৮ | ২৯৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
29 | আদরিদাস্যা | নবাইশীল | ৭০ | মহারাজপুর | ২ | ৯ | ২৮১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
30 | মজিদাবেওয়া | আফাজউদ্দিন | ৪৭ | বাসুদেবপুর | ২ | ১০/১ | ২৯৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
31 | আমেনাবেওয়া | মৃতআজরত | ৬৯ | বাসুদেবপুর | ২ | ৪৭ | ২৯৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
32 | লবানিদ্যাস্যা | কারনবর্মন | ৬৭ | মহারাজপুর | ২ | ৬০ | ৩০০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
33 | জুলেখাবেওয়া | কিনুমন্ডল | ৫৭ | কুতুবপুর | ২ | ৬১ | ২৮৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
34 | মুংলীদ্যাস্যা | পালানুরবিদাস | ৬২ | কোচপাড়া | ২ | ৬২ | ২৭৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
35 | ছায়েদাবেওয়া | তছিরমন্ডল | ৬৭ | বাসুদেবপুর | ২ | ৬৩ | ২৯৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
36 | কফিজানবেওয়া | ইব্রাহিমমন্ডল | ৬৭ | বাসুদেবপুর | ২ | ৬৪ | ২৯৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
37 | সোনারবিবেওয়া | বিষ্ণুরবিদাস | ৬৫ | কুতুবপুর | ২ | ১০২ | ২৮৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
38 | অফিজানবেওয়া | আঃগফুর | ৬৪ | বাসুদেবপুর | ২ | ১০৩ | ২৯৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
39 | ছালেহাবেওয়া | মৃতমমতাজ | ৪৩ | বাসুদেবপুর | ২ | ১১৮/১ | ২৯০ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
40 | ফাতেমাবেওয়া | আবুলমন্ডল | ৪৩ | কুতুবপুর | ২ | ১১৯ | ২৯৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
41 | শাকারাবালা | মংলা | ৪৩ | কোচপাড়া | ২ | ১৩৫ | ২৯১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
42 | শেফালীবেওয়া | আনারুল | ৪৩ | বাসুদেবপুর | ২ | ১৩৬ | ৩৫২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
43 | রাবেয়াবেওয়া | শুকুর | ৪৩ | কুতুবপুর | ২ | ১৩৭ | ২৮৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
44 | মোমেনা | আঃখালেক | ৪৮ | কুতুবপুর | ২ | ১৩৮ | ৩৫১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
45 | রুবিনা | আঃছাত্তার | ৩২ | কুতুবপুর | ২ | ১৭৪ | - | ,, | ১৮০০/- |
| ||
46 | রোশনআরা | মৃতগাফ্ফার | ৬৩ | কুতুবপুর | ২ | ১৭৫ | ২৮৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
47 | ফুলবতি | মৃতআকালু | ৫২ | কুতুবপুর | ২ | ১৭৬ | ২৮৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
48 | সাহারাবেওয়া | আঃকরিম | ৫২ | বাসুদেবপুর | ২ | ১৭৭ | ২৮২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
49 | বিনোশ্বরী | মৃতমহিল | ৪৭ | কোচপাড়া | ২ | ১৭৮ | ২৯২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
50 | রশিদাবেওয়া | মফিজউদ্দিন | ৫২ | বাসুদেবপুর | ২ | ১৭৯ | ২৮০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
51 | ছলেবেওয়া | অহেদবক্স | ৪২ | বাসুদেবপুর | ২ | ১৮০ | ২৮৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
52 | লেতনবিবি | মৃতবজরা | ৬৯ | নেহেন্দা | ৩ | ১১ | ৩৭৩ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
53 | রাশেদাবেওয়া | মৃততোতা | ৫৯ | নেহেন্দা | ৩ | ১২ | ৩৭৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
54 | ফুগিয়াদাস্যা | মৃতপচা | ৬৫ | নেহেন্দা | ৩ | ১৩ | ৪৫৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
55 | বিজলীদাস্যা | মৃতলরিয়া | ৫০ | নেহেন্দা | ৩ | ১৪ | ৩৫৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
56 | লক্ষিয়াদাস্যা | মৃতডেবরা | ৬৭ | সামরা | ৩ | ১৫ | ৩৬৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
57 | আছরবেওয়া | আঃরহিমবক্স | ৮৩ | বাদনেহেন্দা | ৩ | ৪৮ | ৩৬১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
58 | জামিলা(জিমলা) | গুরুমাহাতো | ৫৭ | নেহেন্দা | ৩ | ৬৫ | ৩৭৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
59 | জয়নুরবেওয়া | মৃতমজিদ | ৬২ | বাদনেহেন্দা | ৩ | ৬৬ | ৩৫৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
60 | জয়মনি | মৃতদুর্গা | ৭২ | সামড়া | ৩ | ৬৭ | ৩৬৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
61 | খিরিজানবেওয়া | অমছেরআলী | ৬২ | নেহেন্দা | ৩ | ৬৮ | ৩৬৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
62 | টুরিয়াবেওয়া | মৃতধিরেন | ৩৪ | নেহেন্দা | ৩ | ৬৯/১ | ৩৫৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
63 | রওশনয়ারাবেওয়া | কিয়াজউদ্দিন(কিয়াম) | ৬৪ | বাদনেহেন্দা | ৩ | ১০৪ | ৩৬৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
64 | শুকমনিদাস্যা | দেবেনসরদার | ৬৪ | শামড়া | ৩ | ১০৫ | ৩৬৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
65 | শামসুন্নেহারবেওয়া | সামেদশেখ | ৩৮ | নেহেন্দা | ৩ | ১২০ | ৩৭৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
66 | নাজমাবেওয়া | মানিকশেখ | ৩৩ | নেহেন্দা | ৩ | ১৩৯ | ৩৬২ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
67 | রেনুকাবেওয়া | দসিউদ্দিন | ৪৩ | বাদ নেহেন্দা | ৩ | ১৪০ | ৩৭২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
68 | তাজেনুরবেগম | তফিরউদ্দিন | ৪৭ | নেহেন্দা | ৩ | ১৪১/১ | ৩৫৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
69 | চানবতি | গঙ্গাদাস | ৩৮ | রামাপাড়া | ৩ | ১৪২ | ৩৭১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
70 | পছোদাস্যা | যতিনসরকার | ৪৭ | মাসড়া | ৩ | ১৮১ | ৩৫৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
71 | মিছিরন | মৃতজনা | ৪৫ | মাসড়া | ৩ | ১৮২ | ৩৫৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
72 | সাহেদা | বদরউদ্দিন | ৫১ | বাদ নেহেন্দা | ৩ | ১৮৩ | ৩৬৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
73 | আছিয়াবেওয়া | সৈয়দমল্লিক | ৪০ | বাদ নেহেন্দা | ৩ | ১৮৪ | ৩৬০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
74 | ঝালো | সুরেশ | ৪৫ | নেহেন্দা | ‘ | ১৮৫ | ৩৭০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
75 | সূর্যবানুবেওয়া | নজরআলী | ৪১ | নেহেন্দা | ৩ | ১৮৬ | ৩৫৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
76 | সুবতিয়া | ঢেবরাসাধু | ৪২ | সামড়া | ৩ | ১৮৭ | ৩৬৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
77 | মোসাঃমর্তুজা | মোঃরফিজ | ৪৩ | তেঘরিয়া | ৪ | ১৬ | ৩১০ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
78 | রাবেয়া খাতুন | রমজান(সুলতান) | ৬৬ | অর্জুনপুর | ৪ | ১৭ | ৩১১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
79 | তহমিনাবেওয়া | তমিজউদ্দীন | ৪৩ | তিলিহারী | ৪ | ১৮/১ | ৩০৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
80 | নুরভানুবেওয়া | তাছেরআলী | ৬২ | তিলিহারী | ৪ | ১৯ | ৩২১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
81 | মাজেদাবেওয়া | আফসার | ৪৪ | তিলিহারী | ৪ | ২০ | ৩২৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
82 | রূপভানবেওয়া | আজিমদ্দিন | ৪৮ | লংপুর | ৪ | ৪৯ | ৩২৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
83 | সাহেলাবেওয়া | রমজানআলী | ৩৮ | শাংশৈল | ৪ | ৭০/১ | ৩২২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
84 | আদিনাবেওয়া | আমির | ৬৫ | তকিপুর | ৪ | ৭১ | ৩০৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
85 | সাহিদাখাতুন | হাফেজউদ্দিন | ৩৯ | তিলিহারী | ৪ | ৭২ | - | - | - |
| ||
86 | মালেকাবেওয়া | দসিরউদ্দিন | ৪৭ | শাংশৈল | ৪ | ৭৩ | ৩০৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
87 | মজিদাবেওয়া | হবিবররহমান | ৪৯ | তিলিহারী | ৪ | ৭৪ | ৩০৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
88 | রোকেয়াবেওয়া | মহিরউদ্দিন | ৪২ | তিলিহাড়ী | ৪ | ১০৬ | ৩১৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
89 | রেহেনাবেওয়া | আবেদআলী | ৪২ | তিলিহাড়ী | ৪ | ১০৭ | ৩০১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
90 | রুমিছাবেওয়া | আতাউররহমান | ৪৩ | তেঘরিয়া | ৪ | ১২১ | ৩২৫ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
91 | নাদিরাবেওয়া | মতিউররহমান | ৩৬ | তিলিহারী | ৪ | ১৩০ | ১৩০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
92 | মোরশেদাবেওয়া | গফুর | ৪৭ | লংপুর | ৪ | ১৪৩ | ৩১৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
93 | মাহিরনবেওয়া | মৃতফইমদ্দিন | ৫৬ | শাংশৈল | ৪ | ১৪৪ | ৩১৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
94 | জফিরন | মনিরহোসেন | ৪৮ | তকিপুর | ৪ | ১৪৫ | ৩১২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
95 | সন্ধামনি | রাজমহল | ৪১ | শাংশৈইল | ৪ | ১৪৬ | ৩১৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
96 | নূরজাহান | মৃতরহিমউদ্দিন | ৫০ | শাংশৈল | ৪ | ১৮৮ | ৩০৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
97 | পাতো | মৃতনরেশ | ৫২ | শাংশৈল | ৪ | ১৮৯ | ৩০৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
98 | আলতা | মৃতখালেক | ৫১ | লংপুর | ৪ | ১৯০ | ৩১৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
99 | তারাবি | মৃতআঃগনি | ৬২ | তকিপুর | ৪ | ১৯১ | ৩১৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
100 | মতিজান | মৃতকছির | ৫২ | তেঘরিয়া | ৪ | ১৯২ | ৩২০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
101 | হালিমা | মৃতআমির | ৫০ | তিলিহারি | ৪ | ১৯৩ | ৩১৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
102 | বারকিমুর্মু | মৃতকাতনা | ৫৪ | শাংশৈল | ৪ | ১৯৪ | ৩০২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
103 | নর্জিয়াখাতুন | মুকবুলহোসেন | ৪০ | নিয়ামতপুর | ৫ | ২১/১ | ৮০ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
104 | মোমেনাবেওয়া | মনিরউদ্দিন | ৪৫ | নিয়ামতপুর | ৫ | ২২/১ | ৮৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
105 | শেরবানুবেওয়া | মৃতমাইনুল | ৭০ | বালাহৈর | ৫ | ২৩ | ৯৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
106 | কারিমনবেওয়া | ফয়েজউদ্দীন | ৫১ | বালাহৈর | ৫ | ২৪ | ৯৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
107 | ভানুমতিদাস্যা | মৃতরমেশদাস | ৫১ | বালাহৈর | ৫ | ২৫ | ৭৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
108 | ময়নাবেওয়া | মৃতআফছের | ৫১ | বালাহৈর | ৫ | ৫০/১ | ৮৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
109 | হালিমাবেওয়া | মৃতআশরাফ | ৬৭ | নিয়ামতপুর | ৫ | ৭৫ | ৭৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
110 | কছিমনবেওয়া | মৃতঅছিমুদ্দিন | ৭২ | নিয়ামতপুর | ৫ | ৭৬ | ৭৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
111 | রূপামনি | ভিকুকর্মকার | ৫৭ | কড়কড়িয়া | ৫ | ৭৭ | ৮৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
112 | আবিয়া | মৃতসহিলাল | ৬২ | কড়কড়িয়া | ৫ | ৭৮ | ৭৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
113 | আনোয়ারাবেওয়া | মাফেজউদ্দিন | ৪৯ | বালাহৈর | ৫ | ৭৯ | ৮১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
114 | লতিফনবেওয়া | মৃতহান্নান | ৪৮ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১০৮ | ৭৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
115 | আমেনা বিবি | রইছউদ্দিন | ৪৯ | বালাহৈর | ৫ | ১০৯ | ৮৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
116 | আশিয়াবেওয়া | মৃতআনি | ৩৮ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১২২ | ৯২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
117 | নাছিমাবেওয়া | মৃতবেলাল | ৪০ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১২৭ | ৮৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
118 | জাহানারাবেওয়া | একরামুল | ৪৭ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১৪৭ | ৯১ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
119 | মেগি | জীবন | ৪৩ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১৪৮ | ৯৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
120 | ছায়েরা | ইমাম | ৫০ | বালাহৈর | ৫ | ১৪৯ | ৯৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
121 | ছানাবিবি | মজিরউদ্দিন | ৫৩ | নিয়ামতপুর | ৫ | ১৫০ | ৭৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
122 | রবেদাবেওয়া | তমিজউদ্দিন | ৪৪ | বালাহৈর | ৫ | ১৯৫ | ৯৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
123 | জোসনাবেওয়া | সৈয়দআলী | ৩৭ | কড়কড়িয়া | ৫ | ১৯৬ | ৭৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
124 | বুলবুলিবেওয়া | মৃতফুলু | ৪৭ | কড়কড়িয়া | ৫ | ১৯৭ | ৮৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
125 | গোলে | মৃতআব্বাছ | ৫২ | বালাহৈর | ৫ | ১৯৮ | ৭১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
126 | মানবতি | মৃততেপুয়া | ৪৮ | কড়কড়িয়া | ৫ | ১৯৯ | ৭২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
127 | ননিবালা | মৃতহরেন | ৫০ | নিয়ামতপুর | ৫ | ২০০ | ৯০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
128 | মনোরাণী | মৃতহরিরাম | ৫৫ | নিয়ামতপুর | ৫ | ২০১ | ৮৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
129 | আমেনাবেওয়া | মনিরউদ্দীন | ৫০ | নিয়ামতপুর | ৫ | ২৩০ | ৯৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
130 | পদ্মোবতী | মৃতসিতারাম | ৫৮ | কড়কড়িয়া | ৫ | ২৩১ | ৮২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
131 | মনোয়ারাবেওয়া | রফিকুলইসলাম | ৫২ | বালাহৈর | ৫ | ২৩২ | ৭০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
132 | রওশনআরাবেওয়া | আশরাফুল | ৪০ | রূপনারায়ণপুর | ৬ | ২৬/১ | ৪০৩ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
133 | নুরুন্নাহার বেওয়া | লফিরউদ্দীন | ৫০ | পাঁচড়া | ৬ | ২৭/১ | ৪১৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
134 | মাহমুদা বেওয়া | আকবরআলী | ৬৯ | পাঁচড়া | ৬ | ২৮ | ৪১৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
135 | শামিহেমরন | বাহাদুরহেমরন | ৬৩ | চকপাঁচড়া | ৬ | ২৯ | ৪১৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
136 | রেজিয়াবেগম | আবুলহোসেন | ৫৩ | পাঁচড়া | ৬ | ৩০ | ৪২২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
137 | জফিবেওয়া | ওফিরউদ্দিন | ৪৩ | রূপনারায়ণপুুর | ৬ | ৫১/১ | ৪১৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
138 | রমিছাবেওয়া | নুরুদ্দীন | ৪৪ | বাতপাড়া | ৬ | ৮০ | ৪০৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
139 | হামিদাবেওয়া | হোসেন | ৫৫ | পাঁচড়া | ৬ | ৮১ | ৪১৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
140 | জিন্নাতুনবেওয়া | মনিরউদ্দিন | ৪৫ | রূপনারায়ণপুর | ৬ | ৮২ | ৪৫১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
141 | দুঃখিনীবেওয়া | মতিউররহমান | ৪৭ | বিজলী | ৬ | ৮৩ | ৪২০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
142 | মার্জিনাবেওয়া | আব্দুলআলীম | ৪৫ | মুড়িহারী | ৬ | ৮৪ | ৪৫২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
143 | আলমাবেওয়া | রহমউদ্দিন | ৪৯ | রূপনারায়ণপুর | ৬ | ১১০ | ৪১৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
144 | লেকজানবেওয়া | শফিউদ্দিন | ৫৮ | পাঁচড়া | ৬ | ১১১ | ৪০৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
145 | সূর্যবেওয়া | হাবিবুররহমান | ৪০ | রূপনারায়ণপুর | ৬ | ১২৩ | ৪১৮ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
146 | ফিরোজাবেওয়া | তাইজুদ্দীন | ৪৫ | বিজলী | ৬ | ১২৮ | ৪০৯ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
147 | জেলেখা | আয়েজউদ্দিন | ৩৩ | চকপাচড়া | ৬ | ১৫১ | ৪৫৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
148 | রসুনারা | পচা | ৩৫ | রূপনারায়ণপুর | ৬ | ১৫২ | ৪০৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
149 | ভানুবেওয়া | হাতেম | ৩৪ | বিজলী | ৬ | ১৫৩ | ৪০৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
150 | জবেদা বেওয়া | মৃতগফুর | ৬৫ | পাচড়া | ৬ | ১৫৪ | - | - | - |
| ||
151 | হাজেরা | নিজামউদ্দীন | ৪৫ | বাদপাড়া | ৬ | ২০২ | ৪০৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
152 | নছিবাবেওয়া | আবুলহোসেন | ৫০ | পাচড়া | ৬ | ২০৩ | ৪১০ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
153 | নূরনাহারবেওয়া | গিয়াসউদ্দিন | ৫২ | বাদপাড়া | ৬ | ২০৪ | ৪১১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
154 | মানিকজান | মনিরউদ্দিন | ৪৯ | পাচড়া | ৬ | ২০৫ | - | - | - |
| ||
155 | ছফিতন | মৃতসোহরাব | ৪৭ | পাচড়া | ৬ | ২০৬ | ৪২১ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
156 | সুরুজজান | মৃতইদ্রিশ | ৪৮ | বাদপাড়া | ৬ | ২০৭ | ৪১২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
157 | নাছিমা বেওয়া | মৃতনাদের | ৪৮ | রূপনারায়ণপুর | ৬ | ২০৮ | - | - | - |
| ||
158 | মনেক্কাবেওয়া | নাছেরআলী | ৬৭ | কামদেবপুর | ৭ | ৩১ | ২৬৬ | জুলাই/১১হতেwW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
| ||
159 | রমিছা | রফিতুল | ৫০ | গুড়িহারী | ৭ | ৩২/১ | ২৭৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
160 | উজালামাহাতো | বলাইমাহাতো | ৪৩ | গলাইকুড়া | ৭ | ৩৩ | ২৬৪ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
161 | ফুলমতিদাস্যা | হাড়ুমুরমু | ৪৭ | গুড়িহারী | ৭ | ৩৪ | ২৫৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
162 | হিমালীমাহাতো | খগেনমাহাতো | ৩০ | গলাইকুড়া | ৭ | ৩৫/১ | ২৬৩ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
163 | মাইনোকিসকু | জামঠুসরেন | ৫৫ | গুড়িহারী | ৭ | ৫২/১ | - | - | - |
| ||
164 | জরিনাবেওয়া | ধলু | ৬৭ | কামদেবপুর | ৭ | ৮৫ | ২৭৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
165 | মর্শেদাবেওয়া | মোসলেম | ৬২ | গুড়িহারী | ৭ | ৮৬ | ২৭৮ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
166 | অজবালা | খরমু | ৩৭ | গলাইকুড়া | ৭ | ৮৭ | ২৭৭ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
167 | মালতিদাস্যা | মৃতখিতিশ | ৪২ | গলাইকুড়া | ৭ | ৮৮/১ | ২৭৬ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
168 | শিবতিদাস্যা | মৃতবাবুয়া | ৬৭ | টিকরামপুর | ৭ | ৮৯ | - | - | - |
| ||
169 | সরলাদাস্যা | ভুুটকু | ৫২ | গলাইকুড়া | ৭ | ১১২ | ২৬২ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
170 | তফিরনবেওয়া (তছিরন) | লালজান | ৫৯ | কামদেবপুর | ৭ | ১১৩ | ২৬৫ | ,, | ১৮০০/- |
| ||
