৪নংনিয়ামতপুরইউনিয়নপরিষদকার্যালয়
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থবছরেটি.আর(১মপর্যায়)১৭.০০মে.টন(চাল)
ক্রঃনংঃ | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দ |
১ | বাদনেহেন্দাজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
২ | টিকরামপুরগ্রামেরখাড়িরধার(বাবুলপাড়া)শ্বশ্মানঘাটসংস্কার | ৪.০০মে.টন |
৩ | পাঁচড়া(দিঘীপাড়া)জামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৪ | পানিশাইলগ্রামেরজিল্লুরবাড়ীরনিকটহতেনাজিমুদ্দিনেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ২.০০মে.টন |
৫ | নেহেন্দাগ্রামেরপশ্চিমপাড়াজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৬ | কড়কড়িয়া(ফকিরপাড়া)গ্রামেরজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৭ | নিয়ামতপুরউত্তরবাজারমনোচৌধুরীরবাড়ীথেকেশীবেশ্বরেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৮ | কুতুবপুরগ্রামেরজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৯ | ধর্মপুরগ্রামেরদূর্গামন্দিরসংস্কার | ১.০০মে.টন |
১০ | চৌরাআলিমমাদ্রাসাসংস্কার | ১.০০মে.টন |
১১ | বিজলী(ছাইফুলপাড়া)গ্রামেরজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
১২ | শাংশৈল(বাইলকাকুড়ি)করবস্থানসংস্কার | ২.০০মে.টন |
| মোট- | ১৭.০০মে.টন |
৪নংনিয়ামতপুরইউনিয়নপরিষদকার্যালয়
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থবছরেটি.আর(১মপর্যায়)১৭.০০মে.টন(চাল)
ক্রঃনংঃ | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দ |
১ | বাদনেহেন্দাজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
২ | টিকরামপুরগ্রামেরখাড়িরধার(বাবুলপাড়া)শ্বশ্মানঘাটসংস্কার | ৪.০০মে.টন |
৩ | পাঁচড়া(দিঘীপাড়া)জামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৪ | পানিশাইলগ্রামেরজিল্লুরবাড়ীরনিকটহতেনাজিমুদ্দিনেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ২.০০মে.টন |
৫ | নেহেন্দাগ্রামেরপশ্চিমপাড়াজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৬ | কড়কড়িয়া(ফকিরপাড়া)গ্রামেরজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৭ | নিয়ামতপুরউত্তরবাজারমনোচৌধুরীরবাড়ীথেকেশীবেশ্বরেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৮ | কুতুবপুরগ্রামেরজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
৯ | ধর্মপুরগ্রামেরদূর্গামন্দিরসংস্কার | ১.০০মে.টন |
১০ | চৌরাআলিমমাদ্রাসাসংস্কার | ১.০০মে.টন |
১১ | বিজলী(ছাইফুলপাড়া)গ্রামেরজামেমসজিদসংস্কার | ১.০০মে.টন |
১২ | শাংশৈল(বাইলকাকুড়ি)করবস্থানসংস্কার | ২.০০মে.টন |
| মোট- | ১৭.০০মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS