৪নংনিয়ামতপুরইউনিয়নপরিষদ
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
এলজিএসপি-২/২০১৩-২০১৪এরস্কীমসমূহেরতালিকা
ক্র নং | স্কীমসমূহেরনামওবরাদ্দেরপরিমাণ | বরাদ্দকৃতঅর্থেরপরিমাণ | মন্তব্য |
১ | (ক)চৌরাকশবাগ্রামেরশামসুদ্দিনেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)বালিচাঁদগ্রামেররাস্তায়ইউড্রেনেরউপরটপনির্মাণ।বরাদ্দ-২৩,৮৪৬/- (গ)অত্রইউনিয়নেরবিভিন্নপ্রতিষ্ঠানেখেলারসামগ্রীসরবরাহ।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,২৩,৮৪৬/- |
|
২ | (ক)বাসুদেবপুরগ্রামেরআইয়ুবআলীরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)দাফানতলীডিপঘরাথেকেমানপুরব্রীজপর্যন্তরাস্তারদুইপার্শ্বেবৃক্ষরোপন।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
|
৩ | (ক)সামড়াগ্রামেরসবিনাথেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)নেহেন্দা(রামাপাড়া)গ্রামেরত্রিমহনীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)বাদনেহেন্দাগ্রামেরমন্টুরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
৪ | (ক)লংপুরগ্রামেরআলমামুনেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)তকিপুরগ্রামেরসালামেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)অত্রইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামেপ্রয়োজনীয়স্থানেপানিনিষ্কাশনেরজন্যআরসিসিপাইপসরবরাহ। বরাদ্দ-৯০,০০০/- | ১,৯০,০০০/- |
|
৫ | (ক)বালাহৈরমুক্তিযোদ্ধাগোরস্থানপাড়াআশরাফুলেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)অত্রইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামেরদুস্থওঅসহায়পরিবারেরমাঝে৩রিং১স্লাববিশিষ্টল্যাট্রিনসরবরাহ। বরাদ্দ-১,০০,০০০/- (গ)বিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেউঁচুনিচুবেঞ্চসরবরাহ।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- | ২,২৫,০০০/- |
|
৬ | (ক)বিজলীগ্রামেরসেকেন্দারেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)বাতপাড়াগ্রামেরজাকারিয়ারবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)পাঁচড়াগ্রামেরমলপুকুরহইতেবিজলীমাদ্রাসাহয়েভালাতৈরমোড়পর্যন্তরাস্তারদুইপার্শ্বে বৃক্ষরোপন।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- (ঘ)রূপনারায়নপুরপাড়াপুকুরমাঠথেকেআদিবাসীপাড়াপর্যন্তরাস্তারদুইপার্শ্বেবৃক্ষরোপন। বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ২,২৫,০০০/- |
|
৭ | (ক)টিকরামপুরগ্রামেরহরিশ্বরপাড়ায়হরিশ্বরেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)গলাইকুড়াগ্রামেরদুলালমাহাতোরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
৮ | (ক)পানিশাইলগ্রামেরআইউবেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)চাঁচাইবাড়ীগ্রামেরসাহানুরেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
৯ | (ক)কানইলগ্রামেরমতিরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)ধরমপুরখাড়ীরউপরফুটব্রিজেটপনির্মাণ।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- (গ)¯^v¯’¨ সচেতনতাওপয়ঃনিষ্কাশনসম্পর্কেগণসচেতনতামূলকপ্রচারাভিযানউন্নয়নমূলকসভাপরিচালনা বরাদ্দ-২৫,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
| সর্বমোট= | ১৩,৮৮,৮৪৬/- |
|
(তেরলক্ষআটাশিহাজারআটশতছয়চল্লিশ)
৪নংনিয়ামতপুরইউনিয়নপরিষদ
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
এলজিএসপি-২/২০১৩-২০১৪এরস্কীমসমূহেরতালিকা
ক্র নং | স্কীমসমূহেরনামওবরাদ্দেরপরিমাণ | বরাদ্দকৃতঅর্থেরপরিমাণ | মন্তব্য |
১ | (ক)চৌরাকশবাগ্রামেরশামসুদ্দিনেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)বালিচাঁদগ্রামেররাস্তায়ইউড্রেনেরউপরটপনির্মাণ।বরাদ্দ-২৩,৮৪৬/- (গ)অত্রইউনিয়নেরবিভিন্নপ্রতিষ্ঠানেখেলারসামগ্রীসরবরাহ।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,২৩,৮৪৬/- |
|
২ | (ক)বাসুদেবপুরগ্রামেরআইয়ুবআলীরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)দাফানতলীডিপঘরাথেকেমানপুরব্রীজপর্যন্তরাস্তারদুইপার্শ্বেবৃক্ষরোপন।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
|
৩ | (ক)সামড়াগ্রামেরসবিনাথেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)নেহেন্দা(রামাপাড়া)গ্রামেরত্রিমহনীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)বাদনেহেন্দাগ্রামেরমন্টুরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
৪ | (ক)লংপুরগ্রামেরআলমামুনেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)তকিপুরগ্রামেরসালামেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)অত্রইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামেপ্রয়োজনীয়স্থানেপানিনিষ্কাশনেরজন্যআরসিসিপাইপসরবরাহ। বরাদ্দ-৯০,০০০/- | ১,৯০,০০০/- |
|
৫ | (ক)বালাহৈরমুক্তিযোদ্ধাগোরস্থানপাড়াআশরাফুলেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)অত্রইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামেরদুস্থওঅসহায়পরিবারেরমাঝে৩রিং১স্লাববিশিষ্টল্যাট্রিনসরবরাহ। বরাদ্দ-১,০০,০০০/- (গ)বিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেউঁচুনিচুবেঞ্চসরবরাহ।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- | ২,২৫,০০০/- |
|
৬ | (ক)বিজলীগ্রামেরসেকেন্দারেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)বাতপাড়াগ্রামেরজাকারিয়ারবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)পাঁচড়াগ্রামেরমলপুকুরহইতেবিজলীমাদ্রাসাহয়েভালাতৈরমোড়পর্যন্তরাস্তারদুইপার্শ্বে বৃক্ষরোপন।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- (ঘ)রূপনারায়নপুরপাড়াপুকুরমাঠথেকেআদিবাসীপাড়াপর্যন্তরাস্তারদুইপার্শ্বেবৃক্ষরোপন। বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ২,২৫,০০০/- |
|
৭ | (ক)টিকরামপুরগ্রামেরহরিশ্বরপাড়ায়হরিশ্বরেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)গলাইকুড়াগ্রামেরদুলালমাহাতোরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
৮ | (ক)পানিশাইলগ্রামেরআইউবেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)চাঁচাইবাড়ীগ্রামেরসাহানুরেরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
৯ | (ক)কানইলগ্রামেরমতিরবাড়ীরনিকটডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)ধরমপুরখাড়ীরউপরফুটব্রিজেটপনির্মাণ।বরাদ্দ-৭৫,০০০/- (গ)¯^v¯’¨ সচেতনতাওপয়ঃনিষ্কাশনসম্পর্কেগণসচেতনতামূলকপ্রচারাভিযানউন্নয়নমূলকসভাপরিচালনা বরাদ্দ-২৫,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
| সর্বমোট= | ১৩,৮৮,৮৪৬/- |
|
(তেরলক্ষআটাশিহাজারআটশতছয়চল্লিশ)
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS