ক্রঃনং | ইউনিয়নেরনাম | স্কীমেরনাম(বিজিসিসিসভায়পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃতঅর্থেরপরিমান | হালনাগাদঅগ্রগতিরহার | মন্তব্য |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)বালিচাঁদগ্রামেরলৎফরেরবাড়িরনিকটড্রেননির্মানবরাদ্দ-৫৭,০০০/- (খ)চৌরাকশবাগ্রামেরদিঘিরমোড়শরিফুলেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/ | ৯৭,০০০/ | ১০০% | ২০১২-২০১৩ | |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)¯^v¯’¨ সচেতনতাওপয়ঃনিস্কাশনসম্পর্কেগণসচেতনতামূলকপ্রচারাভিযানউন্নয়নমূলকসভাপরিচালনাবরাদ্দ-২৫,০০০/-- (খ)বাসুদেবপুরগ্রামেরবাবুলরেবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (গ)বাসুদেবপুরগ্রামেরজাইনুদ্দিনেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ১,০৫,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক) নেহেন্দাজুম্মামসজিদেরপাশেখালেরউপরদিয়েপারাপারেরজন্যফুটব্রীজনির্মান।বরাদ্দ-৬০,০০০/- (খ)নেহেন্দাএবংগড়গড়িয়াপাড়ায়শ্বশানেযাওয়াররাস্তায়দাঁড়ার/নালারউপরফুটব্রীজনির্মান।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)নেহেন্দামৌজায়মাসুদেরজমিহইতেখাড়িরধারপর্যন্তবৃক্ষরোপনবরাদ্দ-৭৫,০০০/- (ঘ)ইউপিরবিভিন্নস্থানেনেহেন্দাগ্রামেরমিনহাজুলএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েল স্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ২,২৫,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)তকিপুরগ্রামেরআতাউররহমানেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (খ)তিলিহারীগ্রামেরতমিজউদ্দিনএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (গ)তিলিহারীগ্রামেরময়েনেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপসেটটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- | ১,২০,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)নিয়ামতপুরইউনিয়নেরবিভিন্নপ্রয়োজনীয়স্থানে10²আরসিসিপাইপসরবরাহ।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)অত্রইউপিরবিভিন্নস্থানে/এলাকায়দুঃস্থওঅসহায়পরিবারেরমাঝে০৩(তিন)রিং(গ)একস্লাববিশিষ্টসেনেটারীসেটসরবরাহবরাদ্দ-১,০০,০০০/- (গ)নিয়ামতপুরদক্ষিনপাড়ামনিবেরএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৪০,০০০/- | ১,৯০,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)অত্রইউপিরবিভিন্নস্থানেযথামুড়িহারীগ্রামেরসাদিকুলেরবাড়ীরনিকটএকটি।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (খ)রূপনারায়নপুরগ্রামেরসাওতালপাড়াপরানেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৪০,০০০/- (গ)পাঁচড়াগ্রামেরমোজাম্মেলএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- | ১,২০,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)অত্রইউপিরবিভিন্নশিক্ষপ্রতিষ্ঠানেউচুনিচুবেঞ্চসরবরাহবরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)অত্রইউপিরবিভিন্নপ্রতিষ্ঠানেখেলারসামগ্রীফুটবলসরবরাহবরাদ্দ-২৮,৬৫৮/- (গ)পানিশাইলহাফিরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (ঘ)গলাইকুড়াশাহাদৎএরবাড়ীরপাশেএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ১,৫৮,৬৫৮/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)চাঁচাইবাড়িগ্রামেরশামসুলেরবাড়ীরসামনেড্রেননির্মান-বরাদ্দ-৭৫,০০০/- (খ)সমসাবাজগ্রামেরশামসুলেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ১,১৫,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)ধরমপুরগ্রামেরখাড়িরউপরভূট্টরজমিরনিকটপারাপারেরজন্যফুটব্রীজনির্মান।বরাদ্দ-১,০০,০০০/- (খ)অত্রইউনিয়নেরনিজস্বরাস্তাধরমপুরগ্রামেররাস্তায়বৃক্ষরোপনবরাদ্দ-৭৫,০০০/- (গ)কানইলগ্রামেরহাবিবুরেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ২,১৫,০০০/ | ১০০% |
|
ক্রঃনং | ইউনিয়নেরনাম | স্কীমেরনাম(বিজিসিসিসভায়পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃতঅর্থেরপরিমান | হালনাগাদঅগ্রগতিরহার | মন্তব্য |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)বালিচাঁদগ্রামেরলৎফরেরবাড়িরনিকটড্রেননির্মানবরাদ্দ-৫৭,০০০/- (খ)চৌরাকশবাগ্রামেরদিঘিরমোড়শরিফুলেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/ | ৯৭,০০০/ | ১০০% | ২০১২-২০১৩ | |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)¯^v¯’¨ সচেতনতাওপয়ঃনিস্কাশনসম্পর্কেগণসচেতনতামূলকপ্রচারাভিযানউন্নয়নমূলকসভাপরিচালনাবরাদ্দ-২৫,০০০/-- (খ)বাসুদেবপুরগ্রামেরবাবুলরেবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (গ)বাসুদেবপুরগ্রামেরজাইনুদ্দিনেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ১,০৫,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক) নেহেন্দাজুম্মামসজিদেরপাশেখালেরউপরদিয়েপারাপারেরজন্যফুটব্রীজনির্মান।বরাদ্দ-৬০,০০০/- (খ)নেহেন্দাএবংগড়গড়িয়াপাড়ায়শ্বশানেযাওয়াররাস্তায়দাঁড়ার/নালারউপরফুটব্রীজনির্মান।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (গ)নেহেন্দামৌজায়মাসুদেরজমিহইতেখাড়িরধারপর্যন্তবৃক্ষরোপনবরাদ্দ-৭৫,০০০/- (ঘ)ইউপিরবিভিন্নস্থানেনেহেন্দাগ্রামেরমিনহাজুলএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েল স্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ২,২৫,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)তকিপুরগ্রামেরআতাউররহমানেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (খ)তিলিহারীগ্রামেরতমিজউদ্দিনএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (গ)তিলিহারীগ্রামেরময়েনেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপসেটটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- | ১,২০,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)নিয়ামতপুরইউনিয়নেরবিভিন্নপ্রয়োজনীয়স্থানে10²আরসিসিপাইপসরবরাহ।বরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)অত্রইউপিরবিভিন্নস্থানে/এলাকায়দুঃস্থওঅসহায়পরিবারেরমাঝে০৩(তিন)রিং(গ)একস্লাববিশিষ্টসেনেটারীসেটসরবরাহবরাদ্দ-১,০০,০০০/- (গ)নিয়ামতপুরদক্ষিনপাড়ামনিবেরএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৪০,০০০/- | ১,৯০,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)অত্রইউপিরবিভিন্নস্থানেযথামুড়িহারীগ্রামেরসাদিকুলেরবাড়ীরনিকটএকটি।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (খ)রূপনারায়নপুরগ্রামেরসাওতালপাড়াপরানেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন। বরাদ্দ-৪০,০০০/- (গ)পাঁচড়াগ্রামেরমোজাম্মেলএরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- | ১,২০,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)অত্রইউপিরবিভিন্নশিক্ষপ্রতিষ্ঠানেউচুনিচুবেঞ্চসরবরাহবরাদ্দ-৫০,০০০/- (খ)অত্রইউপিরবিভিন্নপ্রতিষ্ঠানেখেলারসামগ্রীফুটবলসরবরাহবরাদ্দ-২৮,৬৫৮/- (গ)পানিশাইলহাফিরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/- (ঘ)গলাইকুড়াশাহাদৎএরবাড়ীরপাশেএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ১,৫৮,৬৫৮/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)চাঁচাইবাড়িগ্রামেরশামসুলেরবাড়ীরসামনেড্রেননির্মান-বরাদ্দ-৭৫,০০০/- (খ)সমসাবাজগ্রামেরশামসুলেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ১,১৫,০০০/ | ১০০% |
| |
৪নংনিয়ামতপুর | (ক)ধরমপুরগ্রামেরখাড়িরউপরভূট্টরজমিরনিকটপারাপারেরজন্যফুটব্রীজনির্মান।বরাদ্দ-১,০০,০০০/- (খ)অত্রইউনিয়নেরনিজস্বরাস্তাধরমপুরগ্রামেররাস্তায়বৃক্ষরোপনবরাদ্দ-৭৫,০০০/- (গ)কানইলগ্রামেরহাবিবুরেরবাড়ীরনিকটএকটিডিপটিউবওয়েলস্থাপন।বরাদ্দ-৪০,০০০/-
| ২,১৫,০০০/ | ১০০% |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS